Grundfos CRN 15-5 A-FGJ-A-E-HQQE: центробежный многоступенчатый насос для промышленных систем
Преимущества насоса Grundfos CRN 15-5 A-FGJ-A-E-HQQE
Центробежный многоступенчатый насос Grundfos CRN 15-5 A-FGJ-A-E-HQQE — это надёжное и эффективное решение для промышленных систем водоснабжения, отопления и канализации. Он обеспечивает высокую производительность и долговечность, что делает его идеальным выбором для предприятий, где требуется надёжная работа оборудования.
Основные характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Модель | CRN 15-5 A-FGJ-A-E-HQQE |
| Тип | Центробежный многоступенчатый насос |
| Производитель | Grundfos |
| Применение | Промышленное |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Максимальная производительность | Зависит от конфигурации системы |
| Напор | Зависит от количества ступеней и конфигурации системы |
Почему стоит выбрать Grundfos CRN 15-5 A-FGJ-A-E-HQQE?
- Надёжность и долговечность: насос Grundfos CRN 15-5 A-FGJ-A-E-HQQE изготовлен из высококачественных материалов, что обеспечивает его долговечность и надёжную работу в самых сложных условиях.
- Эффективность: благодаря многоступенчатой конструкции, насос обеспечивает высокую производительность при минимальном энергопотреблении.
- Универсальность: Grundfos CRN 15-5 A-FGJ-A-E-HQQE подходит для использования в различных промышленных системах, включая водоснабжение, отопление и канализацию.
- Простота обслуживания: насос легко обслуживается и ремонтируется, что снижает затраты на его эксплуатацию.
Центробежный многоступенчатый насос Grundfos CRN 15-5 A-FGJ-A-E-HQQE с всасывающим и напорным патрубками, расположенными на одном уровне ("ин-лайн"), что обеспечивает возможность установки в горизонтальной однотрубной системе. Части насоса, контактирующие с жидкостью, выполнены из высококачественной нержавеющей стали. Картриджное уплотнение вала обеспечивает высокую надежность, безопасное использование и легкий доступ для обслуживания. Вращение передается через разъемную муфту. Соединение трубопровода выполняется с помощью комбинированных фланцев стандартов DIN-ANSI-JIS. Насос оснащен асинхронным 3-фазным электродвигателем на лапах, с воздушным охлаждением.
Артикул 96501962
| ЖИДКОСТЬ: | ||
| Рабочая жидкость: | Вода | |
| Диапазон температур жидкости: | -20 .. 120 °C | |
| Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C | |
| Плотность: | 998.2 кг/м³ | |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: | ||
| Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики: | 2917 об/м | |
| Номинальный расход: | 17 м³/ч | |
| Номинальный напор: | 55.4 м | |
| Расположение насоса при монтаже: | ВЕРТИКАЛЬНЫЙ | |
| Тип установки уплотнения: | Одинарное | |
| Код торцевого уплотнения вала: | HQQE | |
| Сертификаты: | CE,EAC,UKCA,SEPRO | |
| Сертифицирован для питьевой воды: | WRAS,ACS | |
| Допуски по рабочим хар-кам: | ISO9906:2012 3B | |
| МАТЕРИАЛЫ: | ||
| Основание: | Нержавеющая сталь | |
| EN 1.4408 | ||
| AISI 316 | ||
| Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь | |
| Рабочее колесо, EN/DIN: | EN 1.4401 | |
| Рабочее колесо, AISI/ASTM: | AISI 316 | |
| Подшипник: | SIC | |
| МОНТАЖ: | ||
| Максимальная температура окружающей среды: | 60 °C | |
| Макс. рабочее давление: | 25 бар | |
| Макс. давление при заданной темп-ре: | 25 бар / 120 °C | |
| 25 бар / -20 °C | ||
| Стандарт трубного присоединения: | DIN / ANSI / JIS |
| Размер всасывающего патрубка: | DN 50 | |
| Размер напорного патрубка: | DN 50 | |
| Допустимое давление: | PN 25 | |
| Размер входного фланца: | 300 lb | |
| Размер фланца электродвигателя: | FT130 | |
| ДАННЫЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ: | ||
| Стандарт электродвигателя: | IEC | |
| Тип электродвигателя: | 112MC | |
| Номинальная мощность - P2: | 4 кВт | |
| Энергия (Р2), необходимая для насоса: | 4 кВт | |
| Частота питающей сети: | 50 Hz | |
| Номинальное напряжение: | 3 x 380-415D В | |
| Номинальный ток: | 7.9 A | |
| Пусковой ток: | 1000-1110 % | |
| Cos фи - характеристика мощности: | 0.87-0.87 | |
| Номинальная скорость: | 2920-2940 об/м | |
| Класс энергоэфф-ти: | IE3 | |
| Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: | 88.1-88.1 % | |
| Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки: | 88.6-88.2 % | |
| Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки: | 85.2-88.1 % | |
| Количество полюсов: | 2 | |
| Степень защиты (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting | |
| Класс изоляции (IEC 85): | F | |
| Номер электродвигателя: | 85U15413 | |
| СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ: | ||
| Frequency converter: | Отсутствует | |
| ДРУГОЕ: | ||
| Положение клеммной коробки: | 6 | |
| Минимальный индекс эффективности, MEI ≥: | 0.70 | |
| Вес(Нетто): | 71 кг | |
| Вес(Брутто): | 93 кг | |
| Объем поставки: | 0.234 м³ |
Grundfos CRN 15-5 A-FGJ-A-E-HQQE Центробежный многоступенчатый насос
- Производитель: Grundfos
- Модель: 1787
- Наличие: Есть в наличии
-
307907р.
Центробежный многоступенчатый насос Grundfos CRN 15-5 A-FGJ-A-E-HQQE grundfos, crn, a-fgj-a-e-hqqe, Промышленные, насосы
