Grundfos CR 20-7 A-F-A-E-HQQE: центробежный многоступенчатый насос для промышленных систем
Надёжность и эффективность в каждой детали
Grundfos CR 20-7 A-F-A-E-HQQE — это центробежный многоступенчатый насос, который разработан для использования в промышленных системах водоснабжения, отопления и других технологических процессах. Благодаря своей конструкции и высокому качеству изготовления, этот насос обеспечивает надёжную и эффективную работу в самых различных условиях.
Преимущества насоса Grundfos CR 20-7 A-F-A-E-HQQE
- Высокая производительность: насос способен обеспечивать значительный объём подачи жидкости, что делает его идеальным выбором для промышленных объектов.
- Надёжность: Grundfos известен своими высокими стандартами качества, и этот насос не является исключением. Он изготовлен из прочных материалов и спроектирован для долговечной работы.
- Энергоэффективность: благодаря оптимизированной конструкции, насос потребляет минимальное количество энергии, что позволяет снизить эксплуатационные расходы.
- Лёгкость в обслуживании: конструкция насоса позволяет легко проводить его обслуживание и ремонт, что обеспечивает его долгую и надёжную работу.
Где применяется Grundfos CR 20-7 A-F-A-E-HQQE?
Центробежный многоступенчатый насос Grundfos CR 20-7 A-F-A-E-HQQE находит широкое применение в различных отраслях промышленности:
- Системы водоснабжения и водоотведения.
- Системы отопления и охлаждения.
- Технологические процессы, требующие перекачки жидкостей.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Модель | Grundfos CR 20-7 A-F-A-E-HQQE |
| Тип насоса | Центробежный многоступенчатый |
| Максимальный расход | [значение] м³/ч |
| Максимальный напор | [значение] м |
| Мощность двигателя | [значение] кВт |
| Напряжение питания | [значение] В |
| Частота вращения | [значение] об/мин |
| Материал корпуса | [значение] |
| Материал рабочего колеса | [значение] |
Центробежный многоступенчатый насос Grundfos CR 20-7 A-F-A-E-HQQE со всасывающим и напорным патрубками, расположенными на одном уровне ("ин-лайн"), что обеспечивает возможность установки в горизонтальной однотрубной системе. Головная часть и основание насоса из чугуна - все остальные контактирующие с перекачиваемой жидкостью детали из нержавеющей стали. Картриджное уплотнение вала обеспечивает высокую надежность, безопасное использование и легкий доступ для обслуживания. Вращение передается через разъемную муфту. Соединение трубопровода выполняется с помощью фланцев стандарта DIN. Насос оснащен асинхронным 3-фазным электродвигателем на лапах, с воздушным охлаждением.
| ЖИДКОСТЬ: | ||
| Рабочая жидкость: | Вода | |
| Диапазон температур жидкости: | -20 .. 120 °C | |
| Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C | |
| Плотность: | 998.2 кг/м³ | |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: | ||
| Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики: | 2919 об/м | |
| Номинальный расход: | 21 м³/ч | |
| Номинальный напор: | 81.7 м | |
| Расположение насоса при монтаже: | ВЕРТИКАЛЬНЫЙ | |
| Тип установки уплотнения: | Одинарное | |
| Код торцевого уплотнения вала: | HQQE | |
| Сертификаты: | CE,EAC,UKCA,SEPRO | |
| Сертифицирован для питьевой воды: | WRAS,ACS | |
| Допуски по рабочим хар-кам: | ISO9906:2012 3B | |
| МАТЕРИАЛЫ: | ||
| Основание: | Чугун | |
| EN 1561 EN-GJL-200 | ||
| ASTM A48-25B | ||
| Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь | |
| Рабочее колесо, EN/DIN: | EN 1.4301 | |
| Рабочее колесо, AISI/ASTM: | AISI 304 | |
| Подшипник: | SIC | |
| МОНТАЖ: | ||
| Максимальная температура окружающей среды: | 60 °C | |
| Макс. рабочее давление: | 16 бар | |
| Макс. давление при заданной темп-ре: | 16 бар / 120 °C | |
| 16 бар / -20 °C | ||
| Стандарт трубного присоединения: | DIN | |
| Размер всасывающего патрубка: | DN 50 |
| Размер напорного патрубка: | DN 50 | |
| Допустимое давление: | PN 25 | |
| Размер фланца электродвигателя: | FF265 | |
| ДАННЫЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ: | ||
| Стандарт электродвигателя: | IEC | |
| Тип электродвигателя: | 132SB | |
| Номинальная мощность - P2: | 7.5 кВт | |
| Энергия (Р2), необходимая для насоса: | 7.5 кВт | |
| Частота питающей сети: | 50 Hz | |
| Номинальное напряжение: | 3 x 380-415D/660-690Y В | |
| Номинальный ток: | 14,4-14,0/8,30-8,10 A | |
| Пусковой ток: | 780-910 % | |
| Cos фи - характеристика мощности: | 0.88-0.82 | |
| Номинальная скорость: | 2910-2920 об/м | |
| Класс энергоэфф-ти: | IE3 | |
| Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: | 90.1-90.4 % | |
| Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки: | 90.8-90.9 % | |
| Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки: | 90.8-90.4 % | |
| Количество полюсов: | 2 | |
| Степень защиты (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting | |
| Класс изоляции (IEC 85): | F | |
| Номер электродвигателя: | 85U17522 | |
| СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ: | ||
| Frequency converter: | Отсутствует | |
| ДРУГОЕ: | ||
| Положение клеммной коробки: | 6 | |
| Минимальный индекс эффективности, MEI ≥: | 0.70 | |
| Вес(Нетто): | 103 кг | |
| Вес(Брутто): | 125 кг | |
| Объем поставки: | 0.285 м³ | |
| Danish VVS No.: | 385905370 | |
| Swedish RSK No.: | 5823491 | |
| Finnish LVI No.: | 4925450 |
Артикул 96500513
Grundfos CR 20-7 A-F-A-E-HQQE Центробежный многоступенчатый насос
- Производитель: Grundfos
- Модель: 1788
- Наличие: Есть в наличии
-
238640р.
Центробежный многоступенчатый насос Grundfos CR 20-7 A-F-A-E-HQQE grundfos, a-f-a-e-hqqe, Промышленные, насосы
